红色中国网

 找回密码
 立即注册
搜索
红色中国网 首 页 报刊荟萃 查看内容

论中国经济改革中的粮食生产和粮食安全问题

2019-11-17 23:21| 发布者: 龙翔五洲| 查看: 9771| 评论: 0|原作者: 罗博思|来自: 乌有之乡

摘要: 中国只有抛弃绝对自由市场经济的西方神话,立足于自力更生,以扶植集体经济和振兴民族经济为出发点,立足国情和承继古老中国的农业优良传统,全面客观估价千年的农耕文化的优越性,才能够找到适合中国自然和人文条件和符合中国国情的新农业,新农村,新农民。

  •      1993年 45649 3.03% 11.8517 1.14% 385.2          1994年 44510 -2.56% 11.9850 1.11% 371.4

  •      1995年 46662 4.61% 12.1121 1.05% 385.3          1996年 50454 7.52% 12.2389 1.04% 412.2

  •      1997年 49417 -2.10% 12.3626 1.00% 399.7         1998年 51230 3.54% 12.4761 0.91% 410.6

  •      1999年 50839 -0.77% 12.5786 0.81% 404.2      2000年 46218 -10.00% 12.6743 0.76% 364.7

  •      2001年 45262 -2.11% 12.7627 0.69% 354.6         2002年 45711 0.98% 12.8453 0.64% 355.9

  •      2003年 43070 -6.14% 12.9227 0.60% 333.3         2004年 46947 8.26% 12.9988 0.59% 361.2

  1977-2003年间,粮食产量从2.8亿吨增长到4.3亿吨。

  再看中国大陆2005~2017年粮食产量、人口和人均粮食量总览:

  •      年度。  产量。增率。人口。 增率  人均 年度。  产量。增率。人口。 增率     人均

  •      2005年 48402 3.00% 13.0756 0.59% 370.2      2006年 49804 2.70% 13.1448 0.53%    378.4

  •      2007年 50160 0.81% 13.2129 0.52% 379.6      2008年 52871 5.11% 13.2802 0.51%    398.0

  •      2009年 53082 0.44% 13.3474 0.50% 397.7      2010年 54648 2.85% 13.4100 0.479%  407.5

  •      2011年 57121 4.34% 13.4735 0.479% 424.0    2012年 58957 3.11% 13.5404 0.492% 435.4

  •      2013年 60194 2.1% 13.6072   0.495% - 442.4     2014年 60703     -%  13.6782 0.521% -  443.8

  •      2015年 62144       -% 13.7462 0.496% - 452.1  2016年 61625     -%  13.8271 0.586% -  445.7

  •      2017年 -                 -% 13.9008 0.532% -

  •

  2005-2017年间,粮产从4.8亿吨增长到6亿吨左右


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

Archiver|红色中国网

GMT+8, 2024-5-2 02:54 , Processed in 0.011648 second(s), 12 queries .

E_mail: redchinacn@gmail.com

2010-2011http://redchinacn.net

回顶部